※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています |
白いランドセルとは
白いランドセルは、真っ白なものだけでなく、ベージュやアイボリーといったくすみ色など、メーカーごとにカラー展開されています。
この記事では、100以上のメーカーを対象に、ホワイト・ベージュ系の色で販売されている136個のランドセルをピックアップ。
それらを以下の4つの色に分類し、「白色」に近い色から順にランドセルをまとめました。
調査対象は100メーカー以上ですが、実際に白色系のランドセルを販売していたのは36社でした。
ミルクホワイト
Wonder (アーティファクト) | Mature (アーティファクト) | ハナ (生田) |
・「白色」の中でも特に純粋な白色に近いランドセル
・美しい白色が際立つデザインです
・ここまで純粋な白色のランドセルは非常に希少で,今回の調査でも11個だけが対象です
ブランド名 | 素材 | 価格 | 重さ | メーカー表記色 |
---|---|---|---|---|
ワンダー オフホワイト(アーティファクト) | クラリーノエフ | 73,700円 | 1,290g前後 | オフホワイト |
マチュア オフホワイト×チョコ(アーティファクト) | クラリーノエフ×クラリーノエフ | 73,700円 | 1,260g前後 | オフホワイト×チョコ |
生田 ハナ | 牛革 | 62,700円 | 1,320g前後 | アイボリー |
生田 アース | 牛革 | 62,700円 | 1,320g前後 | アイボリー |
生田 コバ | 牛革 | 71,500円 | 1,350g前後 | アイボリー |
ランドセルのユー・アンド・アイ | 人工皮革 | 56,650円 | 1,350g前後 | コットンキャンディ |
ランドセルのユー・アンド・アイ | 人工皮革 | 56,650円 | 1,350g前後 | アイスミント |
コクホー リトルアミュ | タフガード | 77,000円 | 1,380g前後 | ムーンストーン |
コクホー リトルリュミ | タフガード | 84,700円 | 1,350g前後 | ムーンストーン |
コクホー リトルキュア | タフガード | 84,700円 | 1,420g前後 | ムーンストーン |
コクホー リトルピュア | タフガード | 59,400円 | 1,350g前後 | ムーンストーン |
ホワイトスモーク
シボ牛革 キューブ型 (黒川鞄工房) | 耐性牛革スタンダード (羽倉) | レザーコンボ (村瀬鞄行) |
・「白色」の中にグレー・灰色の要素が入っています
・上品な「くすみ色」が高級感やおしゃれさを演出してくれます
ブランド 商品名 | 素材 | 価格 | 重さ | 色 |
黒川鞄工房 シボ牛革 キューブ型 | 牛革 | 88,000円 | 1,480g前後 | クリーム |
羽倉 耐性牛革スタンダード | 牛革 | 68,200円 | 1,310g前後 | ホワイト |
村瀬鞄行 レザーコンボ | 牛革 | 88,000円 | 1,530g前後 | ライトグレー |
セイバン | アンジュエール グロス | 71,500円 | 1,290g前後 | ジュエルホワイト×シャーベットミント |
フィットちゃん | クラリーノ(R)エフ | 65,800円 | 1,280g前後 | プラチナホワイト×アクア |
フィットちゃん | クラリーノ(R)エフ | 64,800円 | 1,300g前後 | プラチナホワイト×チョコ |
くるピタ | クラリーノ®エフ | 69,300円 | 1,240g前後 | ルナリア(アイボリー) |
くるピタ | クラリーノ®エフ | 85,800円 | 1,080g前後 | アイボリー |
くるピタ | タフガード® | 85,800円 | 1,300g前後 | アイボリー・パールラベンダー |
Tone(トーン)オフホワイト×スモークブラウン(アーティファクト) | クラリーノエフ | 73,700円 | 1,070g前後 | オフホワイト×スモークブラウン |
Charm(チャーム)オフホワイト(アーティファクト) | クラリーノエフ | 73,700円 | 1,320g前後 | オフホワイト |
ららや プレシャス・リボン | ベルビオ・5 | 69,300円 | 1,350g前後 | ジュエルホワイト |
モギカバン ユニバーサル リセ | 牛革ボルサ | 79,500円 | 1,390g前後 | ユトリロ・ホワイト/アイボリー |
アタラ | 人工皮革 | 59,800円 | 1,190g前後 | ホワイトベージュ |
メゾピアノ | 人工皮革 | 110,000 円 | 1,320g前後 | ジュエルホワイト |
ピンクベージュ
プリンセスコレクション (ふわりぃ) | プティハート ミルキードリーム (フジタ) | モデルロイヤル ナチュール (セイバン) |
・「白色」の中にピンク色の要素が入っています
・女の子向けのランドセルが多く,上品な可愛らしさが特徴です
※横にスクロールできます
ブランド 商品名 | 素材 | 価格 | 重さ | 色 |
ふわりぃ | クラリーノ(R)レミニカ(R) | 66,000円 | 1,190g前後 | ベージュ × パールベージュ |
ふわりぃ | クラリーノ(R)エフ | 71,500円 | 1,250g前後 | ベージュ × パールベージュ |
萬勇鞄 エスプリ | 人工皮革 | 74,800円 | 1,250g前後 | エクルベージュ |
萬勇鞄 リアン | 人工皮革 | 74,800円 | 1,180g前後 | エクルベージュ |
萬勇鞄 リアン | 牛革ハイブリッド | 83,600円 | 1,300g前後 | エクルベージュ |
萬勇鞄 ナチュール | 牛革ハイブリッド | 73,700円 | 1,300g前後 | エクルベージュ |
カバンのフジタ プティハート ミルキードリーム | 牛革 | 82,500円 | 1,390g前後 | ミルキーベージュ |
セイバン | アンジュエール グロス | 71,500円 | 1,290g前後 | ミルクティーベージュ×ベビーピンク |
セイバン | アンジュエール グロス | 64,900円 | 1,250g前後 | ミルクティーベージュ |
セイバン | アンジュエール グロス | 82,500円 | 1,300g前後 | ミルクティーベージュ |
セイバン | クラリーノ® エフ 「レインガード® Fα」 | 62,700円 | 1,230g前後 | ミルクティーベージュ |
セイバン | アンジュエール グロス | 64,900円 | 1,230g前後 | ハート ミルクティーベージュ |
セイバン | アンジュエール グロス | 67,100円 | 1,090g前後 | ミルクティーベージュ×ミルキーブラウン |
フィットちゃん | クラリーノ(R)エフ | 69,000円 | 1,240g前後 | ベージュ×ベージュ |
フィットちゃん | クラリーノ(R)エフ | 70,000円 | 1,250g前後 | ベージュ×ベージュ |
conosaki(このさき) | テクスチャーレザー(牛革) | 86,000円 | 1,480g前後 | 桜色 |
ららや サンリオキャラクターズ | ベルビオ・5 | 71,500円 | 1,290g前後 | パールホワイト |
ららや エンジェル・ララ | ベルビオ・5 | 66,000円 | 1,290g前後 | パールホワイト |
グリローズ コフレパール シュガークリーム | 人工皮革 | ¥74,000 | 約1,230g | シュガークリーム |
PAUL&JOE(ポールアンドジョー) SHIFFON | 牛革 | 99,000円 | 1,550g前後 | ホワイト |
MARY QUANT(マリークヮント) SHIFFON | クラリーノ®エフ/クラリーノ®レミニカ® | 89,100円 | 1,290g前後 | ホワイト |
宇野鞄 セレクトオーダーランドセル | 牛革/クラりーノ | 71,000円 | 1,150g前後 | アイボリー |
宇野鞄 ティアラコンビ | クラリーノエフ | 64,000円 | 1,150g前後 | アイボリー |
LIRICO ピルエット | クラリーノF | 78,100円 | 1,220g前後 | スワンアイボリー |
LIRICO リボンフリル リセ | クラリーノF | 79,200円 | 1,250g前後 | リッチクリーム |
ランドセルのユー・アンド・アイ | 人工皮革 | 56,650円 | 1,350g前後 | ホイップクリーム |
conosaki(このさき) | 牛革 | 74,000円 | 1,330g前後 | カフェクレーム |
オフホワイト
クラリーノ®ランドセル (宇野鞄) | カジュアルワイド (カザマランドセル) | 防水牛革パステル (池田屋) |
・「白色」の中に少しだけ灰色や黄色の要素が入っています
・「生成色(きなりいろ)」とも呼ばれ,アイボリーよりもやや薄い色になります
※横にスクロールできます
ブランド 商品名 | 素材 | 価格 | 重さ | 色 |
池田屋 防水牛革パステル シンプルステッチ | 防水牛革 | 72,000円 | 1,300g前後 | ミルク |
池田屋 防水クラリーノルーチェ 半カブセ | 防水クラリーノ | 67,000円 | 1,070g前後 | ミルク |
カジュアルワイド(カザマランドセル) | クラリーノFマット | 52,800円 | 1,000g前後 | ベージュ |
宇野鞄 クラリーノ®ランドセル | クラリーノ®エフ | 59,000円 | 1,150g前後 | アイボリー |
Nino Y Nina グラフィー | クラリーノ・エフ® | 72,600円 | 1,270g前後 | アイボリー×アンバー |
Nino Y Nina ルルベ | クラリーノ・エフ® | 77,00円0 | 1,290g前後 | ブランクリーム |
Nino Y Nina ラ・フルール | クラリーノ・エフ® | 72,600円 | 1,290g前後 | メルティホワイト |
Nino Y Nina リトルベリー | クラリーノ・エフ® | 73,700円 | 1,290g前後 | カフェクリーム |
Nino Y Nina グランプ | クラリーノ・エフ® | 72,600円 | 1,300g前後 | ホワイトウォッシュ |
Nino Y Nina ビジュード | クラリーノ・エフ® | 77,000円 | 1,290g前後 | フレンチベージュ |
Nino Y Nina アンドベーシック | クラリーノ・エフ® | 70,400円 | 1,250g前後 | アンティークアイボリー |
LIRICO ロメリア | クラリーノF | 79,200円 | 1,180g前後 | クリームアイボリー |
LIRICO リボンフリル | クラリーノF | 79,200円 | 1,250g前後 | ローブアイボリー |
エステラ(カザマランドセル) | クラリーノ エフ | 52,800円 | 1,250g前後 | ベージュ |
コクホー ユメイロ | クラリーノ®エフ | 57,200円 | 1,250g前後 | つきのいろ |
メゾピアノ | 人工皮革 | 88,000 円 | 1,250g前後 | ホワイト |
【男の子】白・シルバーのランドセル利用者はかなり少ない・・・!
利用率 | 満足度 | |
黒 | 37% | 72%(2位) |
青 | 17% | 76%(1位) |
黒系コンビカラー | 16% | 72%(2位) |
茶系コンビカラー | 7% | 50%(5位) |
茶色 | 6% | 61%(4位) |
白・シルバー | 5% | 25%(7位) |
緑 | 4% | 46%(6位) |
黄 | 3% | 13%(10位) |
赤 | 3% | 20%(9位) |
紫 | 3% | 25%(7位) |
参考 【調査結果】ランドセルの人気の色は?男女別に300名に聞いた結果!ランドセル執事
残念ながら白・シルバー色のランドセルを利用している子供はかなり少数派といえるでしょう。
定番カラーの黒が人気で、少し変わった色を選択したとしても青・茶色辺りが多くなります。
白・シルバーは子供の満足度も高くはない
白・シルバーのランドセルを利用している子供が気に入っているかというと3/4は不満を持っている結果になりました。
男の子はやはり個性的なカラー・おしゃれをそれほど気にせず、協調性を重視する傾向にあるので無難なのは「黒・青・茶の系統」となります。
参考:黒のランドセル人気ランキング
参考:青のランドセル人気ランキング
参考:茶色のランドセル人気ランキング
女の子の白・シルバー利用者は皆無・・・
利用率 | 満足度 | |
赤 | 43% | 73%(7位) |
ピンク | 14% | 91%(1位) |
赤系のコンビカラー | 11% | 76%(6位) |
パープル | 7% | 91%(1位) |
茶・ブラウン | 7% | 86%(4位) |
青・アクア | 5% | 80%(5位) |
ピンク系のコンビカラー | 3% | 89%(3位) |
茶系のコンビカラー | 3% | 63%(12位) |
青・アクア系のコンビカラー | 2% | 71%(7位) |
黄 | 2% | 67%(8位) |
パール | 1% | 67%(8位) |
緑 | 1% | 67%(8位) |
残念ながら今回の調査では白・シルバーのランドセルを利用している女の子はいませんでした。
似たようなカラーとしてメタリックな「パール」の利用者はいますが、それでも1%です。
満足度も高く人気のカラーは?
人気のカラーは赤ですが、赤の満足度は少し低くなっています。
女の子は自分だけの特別感を重視するので満足度の高いちょっと変わったカラーのピンク・茶色・パープル・アクアの満足度も高いのでそちらを選んであげた方が子供も喜ぶ可能性が高いでしょう。
参考:赤・ピンクのランドセル人気ランキング!
参考:ブラウン・茶色のランドセル人気ランキング!
参考:アクア・ブルーのランドセル人気ランキング!
参考:パープルのランドセル人気ランキング!
白・シルバー・グレーのランドセルを利用した口コミ!
次女のランドセルは、グランドグランド(グラグラ)の白い ランドセルにしました。
コットンキャンディーというカラーのネーミングも可愛いですし、なんといってもグラグラのメインキャラクターのパンダちゃんがいろんなところに刺繍されていて本当に可愛いです。
アイボリーに近い白なのでどんな洋服にも合わせやすくオシャレに毎日登校しています。
ただ白はやはり汚れが目立つので、まもるちゃんという透明のランドセルカバーをつけています。
ピカピカの一年生にふさわしい色だと思います。色のついたランドセルが主流ですが 白やシルバーは持っている子どもも少ないので 教室のロッカーや机の上に置いていても遠くから目立ちます。
他人のランドセルと間違えてしまうこともないと思います。
特に一年生の頃は自分の持ち物がすぐにわかるというのは良いことだと思います。
汚れが目立つ恐れはありますが 大事に使うことを子どもに教える事も出来るのではないかと考えています。
女の子で白色のランドセルを購入しました。ランドセルを初めて見たときにこんなランドセルがあるんだとおどろきました。
なんせ『白』なんて色がランドセルにあるとおもっていなかったものですから。
届いたときは娘も妻も私もすごく気に入り、かなり目立つランドセルだったので入学までに写真撮影をなんかいもしました。
しかし、屋内で数分使う分にはよかったのですが、通学や学校内での使用で使用後半年ほどで黒ずんできました。
水色などの淡色系のランドセルは汚れ易いときいていたのですが、ここまでとは…。
でも後悔はしていません。
何より娘が気に入ってくれているのがとてもうれしいです。
男の子用の個性的なランドセルで。人気商品で残りわずかとなっていますので、気に入った方は早めに抑えましょう。
大人びてきたとしても変わらず使えるおしゃれなデザインになっています。
少し差をつけられるカラーもあり、とてもおしゃれですよね。
定番カラーももちろん素敵ですが、はやくからランドセルを探している方はまだまだ他の子と差がつくおしゃれで可愛いカラーも選べるので、子供と相談しながら楽しく選んでいただければと思います。
今の子はほとんどカラフルなランドセルが多いのでこの色だから珍しいや、この色だから目立つということがなくどの色も個性があってとても可愛いです。
白だからといって傷が目立ちやすいとかもなく6年間使えばどんなランドセルもごれるしボロボロになります(笑)
表はランドセルカバーもあるので傷は付きにくくなりますし子供が好きな色にしたいとリクエストには答えてあげた方がいいと思いました。
6年間使うのに親が決めたものより6年間使うからこそ子供が自分で選ぶことをオススメします。
クラウドソーシングを利用して口コミを収集しました。
白(ホワイト)・ シルバー・グレーのランドセルのQ&A
白・シルバー系のランドセルによくある疑問です。
1.白系のランドセルは汚れが付きやすくて使いにくい?
白色は汚れが目立ちやすいというのは紛れもない事実です。ランドセルは毎日使うものなので、綺麗に保とうとしてもどうしても汚れがついてしまいます。
子供が使うものなので、毎日丁寧に使い続けるのは非常に難しいですからね。
汚れの対策としては「中性洗剤で洗う」「ランドセルに透明のカバーをつけて予防する」などの方法で、ある程度カバーすることが可能です。
特に透明なカバーで予防することはかなり効果的なので、白系のランドセルを購入するなら一緒にカバーも購入するのがよいでしょう。
2.白系ランドセルはクラリーノ製がよいの?
白系のランドセルは汚れやすいとお伝えしましたが、クラリーノという素材は傷や汚れに強いため白系のランドセルにピッタリの素材です。
本革だと汚れがついてしまったときに、洗剤などで洗うことはできませんが、クラリーノならある程度洗浄することが可能です。
白系・または薄いカラーのランドセルを選ぶなら、ぜひクラリーノ製の商品を選びましょう。
当メディアはリンクフリーです。SNS・ブログで紹介してくれると嬉しいです!